木质建筑模板铁黄面漆配方
| 原料 | 添加量/g | 
| 1.去离子水 | 12.79 | 
| 2.分散剂 | 0.23 | 
| 3.分散剂 | 0.23 | 
| 4.消泡剂 | 0.10 | 
| 5.氧化铁黄 | 7.67 | 
| 6.钛白粉 | 0.76 | 
| 7.沉淀硫酸钡 | 8.44 | 
| 研磨至细度≤20 微米 | |
| 8.丙烯酸乳液 SK6437B | 50.21 | 
| 9.pH 调节剂 25%DMEAB 巴斯夫 | 0.95 | 
| 10.成膜助剂 TEXANOL 伊斯曼 | 2.35 | 
| 11.成膜助剂 | 0.62 | 
| 12.润湿剂 | 0.20 | 
| 13.消泡剂 | 0.15 | 
| 14.去离子水 | 14.74 | 
| 15.增稠剂 海明斯 | 0.28 | 
| 16.增稠剂 陶氏 | 0.28 | 
其中SK6437B是由丙烯酸酯共聚而成的水性乳液,具有干燥速度快、硬度高,耐性好,抗黏连性好等特点。
漆膜性能实测数据如下表:
| 项目 | 实测数据 | 测试标准 | 
| 光泽 (60°) | 哑光 | GB/T 9754 | 
| 表干时间(min) | 15-20 | GB/T 9273 | 
| 实干时间(min) | 120 | GB/T 1728 | 
| 附着力(划格法/级 ) | 1 级 | GB/T 9286 | 
| 铅笔硬度 | HB | GB/T 6739 | 
| 回粘性(级) | 1 | GB/T 1762 | 
备注:推荐配方用于木质建筑模板使用,木质基材含水率应在适宜范围。


 






