帅科化工:水性铁红防锈底漆技术指标
以下是用帅科化工SK2132水性自乳化环氧酯树脂,制成的水性铁红防锈底漆的测试结果,仅供参考。
| 测试项目 | 测试结果 | 测试方法 | 
| 摆杆硬度 | 0.45 | GB-T1730-1993 | 
| 铅笔硬度(三菱铅笔) | >HB | GB-T 6739-2006 | 
| 附着力 | 1 | GB-T9286-1998 | 
| 冲击强度 | >50 | GB-T1732-1993 | 
| 柔韧性 | <1mm | GB-T1731-1993 | 
| 表干 | 0.5h | GB-1728-1979 | 
| 实干 | 12h | GB-1728-1979 | 
| 耐盐水(5%NaCl) | >300小时 | GB1763-1979 | 
| 耐酸 | >12小时 | GB-1763-1979 | 
| 耐碱 | >24小时 | GB-1763-1979 | 
| 耐盐雾 | >300小时 | GB-T1771-1991 | 
耐盐水、耐酸、耐碱测试,基材为马口铁片;耐盐雾测试,基材为钢板,厚度控制在80μm。
上海帅科化工有限公司(www.skhggs.cn)自主研发生产水性树脂,聚酯树脂,水性丙烯酸树脂等合成树脂,十年研发经验,专业水性树脂生产厂家,自主研发的水性环氧树脂具有优秀的性能,详情请登陆http://www.skhggs.cn咨询热线4001355115


 






