水性白聚酯氨基烘烤漆配方(附参考性能)
| BGD成膜助剂 | 2% | 
| 沉淀硫酸钡 | 8% | 
| R996钛白粉 | 24.60% | 
| 硫酸锌 | 5.20% | 
| 去离子水 | 16.3% | 
| BYK-022消泡剂 | 0.10% | 
| BYK191分散剂 | 0.9% | 
| 
 | 
 | 
| SK9101 | 25% | 
| CYC303氨基 | 3.80% | 
| 去离子水 | 12% | 
| BG单丁醚 | 0.8% | 
| 附着力促进剂 | 0.5% | 
| E802蜡乳液 | 0.2% | 
| TEGO410硅油流平剂 | 0.2% | 
| BYK346流平剂 | 0.3% | 
| King2500酸催化剂 | 0.1% | 
| 合计 | 100% | 
	
	
| 项 目(25μmDFT) | 指 标 | 
| 光泽(60º),% | ≥95 | 
| 铅笔硬度 | ≥2H | 
| 耐冲击Kg.cm | ≥100 | 
| 柔韧性T-BEND | 1T | 
| 附着力 | ≤1级 | 
| 耐水性(@25oC) | ≥7D | 
| 耐碱性(2%NaOH@25oC) | ≥2M | 
| 耐MEK擦拭(500g) | ≥100循环 | 
| 耐盐雾性 | ≥500h | 
水性饱和聚酯树脂生产厂家帅科化工官方网站http://www.skhggs.cn


 






